手談対局Vが24勝16敗で勝利
挑戦者 |
チャンピョン |
| 手談対局V−(株)コーエー | 最強の囲碁2−株式会社アンバランス |
情報提供者: 鄭 銘コウ先生
| 1999年9月14日 | 手談対局V 対 最強の囲碁2 | ||
| 勝ち | 負け | 内容 | |
| 第1局 | ●手談対局V | ○最強の囲碁2 | 黒番2目半勝ち |
| 第2局 | ●最強の囲碁2 | ○手談対局V | 黒番30目半勝ち |
| 第3局 | ●手談対局V | ○最強の囲碁2 | 黒番31目半勝ち |
| 第4局 | ○手談対局V | ●最強の囲碁2 | 白番2目半勝ち |
| 第5局 | ●手談対局V | ○最強の囲碁2 | 黒番14目半勝ち |
| 第6局 | ○手談対局V | ●最強の囲碁2 | 白番18目半勝ち |
| 第7局 | ●手談対局V | ○最強の囲碁2 | 黒番2目半勝ち |
| 第8局 | ○手談対局V | ●最強の囲碁2 | 白番1目半勝ち |
| 第9局 | ○最強の囲碁2 | ●手談対局V | 白番4目半勝ち |
| 第10局 | ○手談対局V | ●最強の囲碁2 | 白番36目半勝ち |
| 第11局 | ●最強の囲碁2 | ○手談対局V | 黒番1目半勝ち |
| 第12局 | ○最強の囲碁2 | ●手談対局V | 白番7目半勝ち |
| 第13局 | ○手談対局V | ●最強の囲碁2 | 白番11目半勝ち |
| 第14局 | ○最強の囲碁2 | ●手談対局V | 白番6目半勝ち |
| 第15局 | ●最強の囲碁2 | ○手談対局V | 黒番半目勝ち |
| 第16局 | ●手談対局V | ○最強の囲碁2 | 黒番19目半勝ち |
| 第17局 | ○手談対局V | ●最強の囲碁2 | 白番半目勝ち |
| 第18局 | ○最強の囲碁2 | ●手談対局V | 白番1目半勝ち |
| 第19局 | ○手談対局V | ●最強の囲碁2 | 白番44目半勝ち |
| 第20局 | ●手談対局V | ○最強の囲碁2 | 黒番28目半勝ち |
| 第21局 | ○最強の囲碁2 | ●手談対局V | 白番7目半勝ち |
| 第22局 | ○手談対局V | ●最強の囲碁2 | 白番16目半勝ち |
| 第23局 | ●手談対局V | ○最強の囲碁2 | 黒番17目半勝ち |
| 第24局 | ●最強の囲碁2 | ○手談対局V | 黒番6目半勝ち |
| 第25局 | ●手談対局V | ○最強の囲碁2 | 黒番7目半勝ち |
| 第26局 | ○手談対局V | ●最強の囲碁2 | 白番1目半勝ち |
| 第27局 | ●手談対局V | ●最強の囲碁2 | 黒番13目半勝ち |
| 第28局 | ○手談対局V | ●最強の囲碁2 | 白番16目半勝ち |
| 第29局 | ●手談対局V | ○最強の囲碁2 | 黒番6目半勝ち |
| 第30局 | ●最強の囲碁2 | ○手談対局V | 黒番8目半勝ち |
| 第31局 | ●手談対局V | ○最強の囲碁2 | 黒番23目半勝ち |
| 第32局 | ○手談対局V | ●最強の囲碁2 | 白番58目半勝ち |
| 第33局 | ○最強の囲碁2 | ●手談対局V | 白番6目半勝ち |
| 第34局 | ○手談対局V | ●最強の囲碁2 | 白番51目半勝ち |
| 第35局 | ●手談対局V | ○最強の囲碁2 | 黒番18目半勝ち |
| 第36局 | ●最強の囲碁2 | ○手談対局V | 黒番3目半勝ち |
| 第37局 | ○最強の囲碁2 | ●手談対局V | 白番2目半勝ち |
| 第38局 | ●最強の囲碁2 | ○手談対局V | 黒番11目半勝ち |
| 第39局 | ○最強の囲碁2 | ●手談対局V | 白番43目半勝ち |
| 第40局 | ●最強の囲碁2 | ○手談対局V | 黒番2目半勝ち |
今回の対戦は、山下さんの傀儡師を使って行われました。