| 1998年9月20日 | 最強の囲碁2 対 手談対局U | ||
| 勝ち | 負け | 内容 | |
| 第1局 | ●最強の囲碁2 | ○手談対局U | 黒番22目半勝ち |
| 第2局 | ○最強の囲碁2 | ●手談対局U | 白番26目半勝ち |
| 第3局 | ●最強の囲碁2 | ○手談対局U | 黒番2目半勝ち |
| 第4局 | ●手談対局U | ○最強の囲碁2 | 黒番31目半勝ち |
| 第5局 | ●最強の囲碁2 | ○手談対局U | 黒番62目半勝ち |
最強の囲碁2が4勝1敗で勝利
今回の対戦には、シルバースタージャパンの
対局自動化ツール「銀星ツール」を利用させていただきました。
| 最強の囲碁2−株式会社アンバランス | 手談対局U−株式会社光栄 |
![]() |
![]() |