最強の囲碁2が10勝2敗で勝利
挑戦者 |
チャンピョン |
| 鳳凰−株式会社ねこぐみ | 最強の囲碁2−株式会社アンバランス |
| 1999年8月29日 | 鳳凰 対 最強の囲碁2 | |||
| 勝ち | 負け | 内容 | 備考 | |
| 第1局 | ○最強の囲碁2 | ●鳳凰 | 白番43目半勝ち | |
| 第2局 | ●最強の囲碁2 | ○鳳凰 | 黒番15目半勝ち | |
| 第3局 | ○最強の囲碁2 | ●鳳凰 | 白番26目半勝ち | |
| 第4局 | ●最強の囲碁2 | ○鳳凰 | 黒番14目半勝ち | |
| 第5局 | ○最強の囲碁2 | ●鳳凰 | 白番44目半勝ち | |
| 第6局 | ●最強の囲碁2 | ○鳳凰 | 黒番37目半勝ち | |
| 第7局 | ○最強の囲碁2 | ●鳳凰 | 白番3目半勝ち | |
| 第8局 | ○鳳凰 | ●最強の囲碁2 | 白番84目半勝ち | |
| 第9局 | ○最強の囲碁2 | ●鳳凰 | 白番7目半勝ち | |
| 第10局 | ○鳳凰 | ●最強の囲碁2 | 白番1目半勝ち | |
| 第11局 | ○最強の囲碁2 | ●鳳凰 | 白番25目半勝ち | |
| 第12局 | ●最強の囲碁2 | ○鳳凰 | 黒番15目半勝ち | |
今回の対戦には、シルバースタージャパンの
対局自動化ツール「銀星ツール」を利用させていただきました。