最強の囲碁2が10勝5敗で勝利
挑戦者 |
チャンピョン |
| 銀星囲碁−シルバースタージャパン | 最強の囲碁2−株式会社アンバランス |
| 1999年5月1日 | 銀星囲碁 対 最強の囲碁2 | |||
| 勝ち | 負け | 内容 | 備考 | |
| 第1局 | ●銀星囲碁 | ○最強の囲碁2 | 黒番半目勝ち | |
| 第2局 | ●最強の囲碁2 | ○銀星囲碁 | 黒番20目半勝ち | |
| 第3局 | ●銀星囲碁 | ○最強の囲碁2 | 黒番3目半勝ち | |
| 第4局 | ○銀星囲碁 | ●最強の囲碁2 | 白番16目半勝ち | 最強バグ17目半と判定 |
| 第5局 | ○最強の囲碁2 | ●銀星囲碁 | 白番2目半勝ち | |
| 第6局 | ○銀星囲碁 | ●最強の囲碁2 | 白番4目半勝ち | |
| 第7局 | ○最強の囲碁2 | ●銀星囲碁 | 白番11目半勝ち | |
| 第8局 | ●最強の囲碁2 | ○銀星囲碁 | 黒番37目半勝ち | |
| 第9局 | ○最強の囲碁2 | ●銀星囲碁 | 白番半目勝ち | |
| 第10局 | ●最強の囲碁2 | ○銀星囲碁 | 黒番22目半勝ち | 最強バグ21目半と判定 |
| 第11局 | ●銀星囲碁 | ○最強の囲碁2 | 黒番18目半勝ち | |
| 第12局 | ●最強の囲碁2 | ○銀星囲碁 | 黒番16目半勝ち | 最強バグ15目半と判定 |
| 第13局 | ○最強の囲碁2 | ●銀星囲碁 | 白番8目半勝ち | |
| 第14局 | ●最強の囲碁2 | ○銀星囲碁 | 黒番14目半勝ち | 銀バグ左上隅死活判定 |
| 第15局 | ○最強の囲碁2 | ●銀星囲碁 | 白番10目半勝ち | 最強バグ9目半と判定 |
今回の対戦には、シルバースタージャパンの
対局自動化ツール「銀星ツール」を利用させていただきました。