<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Simple Life in the digital age へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.kusa-makura.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kusa-makura.com/blog</link>
	<description>デジタル時代の生活の知恵</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 00:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>simplelife より Android-x86-2.2のVirtualBoxへのインストール（１）（メモ） へのコメント</title>
		<link>http://www.kusa-makura.com/blog/2011/01/android-x86-2-2%e3%81%aevirtualbox%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%ef%bc%88%ef%bc%91%ef%bc%89%ef%bc%88%e3%83%a1%e3%83%a2%ef%bc%89.html/comment-page-1#comment-527</link>
		<dc:creator>simplelife</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kusa-makura.com/blog/?p=1403#comment-527</guid>
		<description>すみません。AspireからZenBookに乗り換えてしまったので、確認できません。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>すみません。AspireからZenBookに乗り換えてしまったので、確認できません。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>simplelife より 2011年版PT2録画静音サーバー（続） H.264（MPEG-4 AVC）エンコード へのコメント</title>
		<link>http://www.kusa-makura.com/blog/2011/05/2011%e5%b9%b4%e7%89%88pt2%e9%8c%b2%e7%94%bb%e9%9d%99%e9%9f%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%ef%bc%88%e7%b6%9a%ef%bc%89-h-264%ef%bc%88mpeg-4-avc%ef%bc%89%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bc.html/comment-page-1#comment-526</link>
		<dc:creator>simplelife</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kusa-makura.com/blog/?p=1665#comment-526</guid>
		<description>コメントありがとうございます。　いろいろ忙しくて更新できていません。エンコードは、やはりVideo Mastering Works 5が安定しています。条件は、地上波は、1440×1080　BSは、1920×1080　VBR4000kbpsでintel hardwareです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。　いろいろ忙しくて更新できていません。エンコードは、やはりVideo Mastering Works 5が安定しています。条件は、地上波は、1440×1080　BSは、1920×1080　VBR4000kbpsでintel hardwareです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hana より Android-x86-2.2のVirtualBoxへのインストール（１）（メモ） へのコメント</title>
		<link>http://www.kusa-makura.com/blog/2011/01/android-x86-2-2%e3%81%aevirtualbox%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%ef%bc%88%ef%bc%91%ef%bc%89%ef%bc%88%e3%83%a1%e3%83%a2%ef%bc%89.html/comment-page-1#comment-525</link>
		<dc:creator>hana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kusa-makura.com/blog/?p=1403#comment-525</guid>
		<description>恐れ入りますが、教えていただけますでしょうか。
acer ASPIRE 1410を使用して、ORACLE VM VirtualBoxバージョン４をインストール、Mac OS Xを表示させようとすると「Bios設定でVT-x/AMD-Vを有効化する指示が出ます。acer ASPIRE 1410ＰＣを起動直後Ｆ２キーでBios画面になるのですが、
Intel(R) Virtualization Technology: Enabled 
Intel(R) VT-d Feature: Enabled 
の項目が見当たらないのですが、Bios画面での操作を教えていただけないでしょうか。
誠恐縮ですが、宜しくお願い致します。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恐れ入りますが、教えていただけますでしょうか。<br />
acer ASPIRE 1410を使用して、ORACLE VM VirtualBoxバージョン４をインストール、Mac OS Xを表示させようとすると「Bios設定でVT-x/AMD-Vを有効化する指示が出ます。acer ASPIRE 1410ＰＣを起動直後Ｆ２キーでBios画面になるのですが、<br />
Intel(R) Virtualization Technology: Enabled<br />
Intel(R) VT-d Feature: Enabled<br />
の項目が見当たらないのですが、Bios画面での操作を教えていただけないでしょうか。<br />
誠恐縮ですが、宜しくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>1 より 2011年版PT2録画静音サーバー（続） H.264（MPEG-4 AVC）エンコード へのコメント</title>
		<link>http://www.kusa-makura.com/blog/2011/05/2011%e5%b9%b4%e7%89%88pt2%e9%8c%b2%e7%94%bb%e9%9d%99%e9%9f%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%ef%bc%88%e7%b6%9a%ef%bc%89-h-264%ef%bc%88mpeg-4-avc%ef%bc%89%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bc.html/comment-page-1#comment-524</link>
		<dc:creator>1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kusa-makura.com/blog/?p=1665#comment-524</guid>
		<description>この記事を拝見してからいろいろ部品を集め、やっと条件を満たす状態になりました。
その後、良いエンコードアプリ・条件設定は見つかりましたでしょうか？
続報、楽しみにしています！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>この記事を拝見してからいろいろ部品を集め、やっと条件を満たす状態になりました。<br />
その後、良いエンコードアプリ・条件設定は見つかりましたでしょうか？<br />
続報、楽しみにしています！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>simplelife より 2011年版PT2録画静音サーバーのトラブル（たった4か月で） へのコメント</title>
		<link>http://www.kusa-makura.com/blog/2011/09/2011%e5%b9%b4%e7%89%88pt2%e9%8c%b2%e7%94%bb%e9%9d%99%e9%9f%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%ef%bc%88%e3%81%9f%e3%81%a3%e3%81%9f4%e3%81%8b%e6%9c%88.html/comment-page-1#comment-522</link>
		<dc:creator>simplelife</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 13:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kusa-makura.com/blog/?p=1825#comment-522</guid>
		<description>なぜかコメントがスパムに認識されていました。失礼しました。そうですね。RAIDで安全なもの使うべきですね。
しかし、こりずにRAID０にしてしまいました。なぜかというと、HDDの温度管理がいくらか改善されたからです。
この前ある方から教えていただいたCrystalDiskInfoというツールで、HDDの温度がわかるので、危険は避けられそうです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>なぜかコメントがスパムに認識されていました。失礼しました。そうですね。RAIDで安全なもの使うべきですね。<br />
しかし、こりずにRAID０にしてしまいました。なぜかというと、HDDの温度管理がいくらか改善されたからです。<br />
この前ある方から教えていただいたCrystalDiskInfoというツールで、HDDの温度がわかるので、危険は避けられそうです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>simplelife より 2011年版PT2録画静音サーバー（続） H.264（MPEG-4 AVC）エンコード へのコメント</title>
		<link>http://www.kusa-makura.com/blog/2011/05/2011%e5%b9%b4%e7%89%88pt2%e9%8c%b2%e7%94%bb%e9%9d%99%e9%9f%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%ef%bc%88%e7%b6%9a%ef%bc%89-h-264%ef%bc%88mpeg-4-avc%ef%bc%89%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bc.html/comment-page-1#comment-521</link>
		<dc:creator>simplelife</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kusa-makura.com/blog/?p=1665#comment-521</guid>
		<description>コメントありがとうございます。Windows Home server 2011は使っていないので、わかりません。ペガシスのサイトでも、VMW5の動作環境にWHS2011は明記されていません。誰かが公開してくれるか、ペガシスに聞いてみればわかると思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。Windows Home server 2011は使っていないので、わかりません。ペガシスのサイトでも、VMW5の動作環境にWHS2011は明記されていません。誰かが公開してくれるか、ペガシスに聞いてみればわかると思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yas_fumi より 2011年版PT2録画静音サーバー（続） H.264（MPEG-4 AVC）エンコード へのコメント</title>
		<link>http://www.kusa-makura.com/blog/2011/05/2011%e5%b9%b4%e7%89%88pt2%e9%8c%b2%e7%94%bb%e9%9d%99%e9%9f%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%ef%bc%88%e7%b6%9a%ef%bc%89-h-264%ef%bc%88mpeg-4-avc%ef%bc%89%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bc.html/comment-page-1#comment-519</link>
		<dc:creator>Yas_fumi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 00:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kusa-makura.com/blog/?p=1665#comment-519</guid>
		<description>こんにちは、非常に有益な情報をありがとうございます。
こちらの情報を元に録画サーバーを作るべく、Core i3 2100Tを購入
しました。
所で、質問なのですが、Core i3のハードエンコードってWindows Home
Server 2011では利用可能なのでしょうか？

自分で買って試してみろって話だとは思うのですが、ご存知の方が
いらっしゃればと思いまして。ご存知の方よろしくお願いします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは、非常に有益な情報をありがとうございます。<br />
こちらの情報を元に録画サーバーを作るべく、Core i3 2100Tを購入<br />
しました。<br />
所で、質問なのですが、Core i3のハードエンコードってWindows Home<br />
Server 2011では利用可能なのでしょうか？</p>
<p>自分で買って試してみろって話だとは思うのですが、ご存知の方が<br />
いらっしゃればと思いまして。ご存知の方よろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>simplelife より 2011年版PT2録画静音サーバーのトラブル（たった4か月で） へのコメント</title>
		<link>http://www.kusa-makura.com/blog/2011/09/2011%e5%b9%b4%e7%89%88pt2%e9%8c%b2%e7%94%bb%e9%9d%99%e9%9f%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%ef%bc%88%e3%81%9f%e3%81%a3%e3%81%9f4%e3%81%8b%e6%9c%88.html/comment-page-1#comment-518</link>
		<dc:creator>simplelife</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kusa-makura.com/blog/?p=1825#comment-518</guid>
		<description>Crystal Disk Info使ってみました。すごいですね。やはり、交換した4台のうち2台が45℃、46℃と室温が27℃なのに高いです。あちゃーです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Crystal Disk Info使ってみました。すごいですね。やはり、交換した4台のうち2台が45℃、46℃と室温が27℃なのに高いです。あちゃーです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>もののけ より 2011年版PT2録画静音サーバーのトラブル（たった4か月で） へのコメント</title>
		<link>http://www.kusa-makura.com/blog/2011/09/2011%e5%b9%b4%e7%89%88pt2%e9%8c%b2%e7%94%bb%e9%9d%99%e9%9f%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%ef%bc%88%e3%81%9f%e3%81%a3%e3%81%9f4%e3%81%8b%e6%9c%88.html/comment-page-1#comment-517</link>
		<dc:creator>もののけ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 04:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kusa-makura.com/blog/?p=1825#comment-517</guid>
		<description>Crystal Disk Info というツールを使えばHDDの温度を表示できます。
50度以下になっていれば安全圏と言えるでしょうね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Crystal Disk Info というツールを使えばHDDの温度を表示できます。<br />
50度以下になっていれば安全圏と言えるでしょうね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>レシィ より 2011年版PT2録画静音サーバーのトラブル（たった4か月で） へのコメント</title>
		<link>http://www.kusa-makura.com/blog/2011/09/2011%e5%b9%b4%e7%89%88pt2%e9%8c%b2%e7%94%bb%e9%9d%99%e9%9f%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%ef%bc%88%e3%81%9f%e3%81%a3%e3%81%9f4%e3%81%8b%e6%9c%88.html/comment-page-1#comment-514</link>
		<dc:creator>レシィ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 10:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kusa-makura.com/blog/?p=1825#comment-514</guid>
		<description>こんにちは。録画サーバーの省エネ化したくて調べていたらここに辿り着きました。

2011年版PT2録画静音サーバーの構成を見せて頂いたのですが、
P8H67-V REV 3.0にはRAID機能が付いているようなので、
RAID10かRAID5辺りで構成したほうが良いと思うのですがどうでしょうか？

http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H67V/#specifications</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。録画サーバーの省エネ化したくて調べていたらここに辿り着きました。</p>
<p>2011年版PT2録画静音サーバーの構成を見せて頂いたのですが、<br />
P8H67-V REV 3.0にはRAID機能が付いているようなので、<br />
RAID10かRAID5辺りで構成したほうが良いと思うのですがどうでしょうか？</p>
<p><a href="http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H67V/#specifications" rel="nofollow">http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H67V/#specifications</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

